Descripción
Especificaciones tecnicas:
| Parámetro | Transmisor (TX) | Receptor (RX) |
|---|---|---|
| Modelo Especificación | XY-FST / WL102-341 | XY-MK-5V / RX470-4 |
| Voltaje de Alimentación | 3V – 12V DC | 5V DC (típico) / 2.2V – 5V |
| Corriente (Consumo) | 20mA – 28mA (activo) / 1uA (reposo) | 4mA (en reposo) / ≤2.1mA |
| Frecuencia | 433.92 MHz (estándar) | 433.92 MHz (estándar) |
| Modulación | ASK / OOK | ASK / OOK (Superregenerativo) |
| Potencia / Sensibilidad | +10dBm a +25dBm (aprox. 10mW a 25mW) | -100dBm a -105dBm |
| Velocidad de Datos | ≤ 10 Kbps (máx) | ≤ 9.6 Kbps |
| Tamaño (Aprox) | 19 x 19 mm | 30 x 14 mm |
| Rango (Distancia) | 40m – 100m (interior/5V) / 200m – 500m (exterior/spacio abierto) | Misma especificación del transmisor |
Pines:
-
Transmisor (TX): Generalmente cuenta con 3 pines: DATA (Datos), VCC (Alimentación) y GND (Tierra) .
-
Receptor (RX): Suele tener 4 pines: VCC, DATA, GND y un pin adicional para Antena (ANT) .










Valoraciones
No hay valoraciones aún.