Descripción
Especificaciones tecnicas:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Fabricante | Semtech Corporation |
| Tipo | Transceptor de baja potencia y largo alcance (LoRa®) |
| Rango de Frecuencia | 150 – 960 MHz (cubre 169, 315, 433, 470, 868, 915 MHz) |
| Tasa de Datos | Programable hasta 300 kbps (LoRa) / hasta 4 Mbps (FSK) |
| Modulación | LoRa®, FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK |
| Potencia de Salida (TX) | Máx. +20 dBm (100 mW) |
| Sensibilidad (RX) | -148 dBm (máxima con LoRa, banda baja) / -138 dBm (868 MHz) |
| Link Budget | 168 dB (máximo) |
| Consumo TX | ~120 mA (a +20 dBm) / ~45 mA (a +13 dBm) |
| Consumo RX | ~10.8 mA (modo LoRa) / ~11.5 mA (modo FSK) |
| Modos de Bajo Consumo | Sleep: 200 nA / Standby: 1.6 mA / CAD: 8 mA |
| Tensión Alimentación | 1.8V – 3.7V DC |
| Interfaz | SPI de 4 hilos (velocidad hasta 10 MHz) |
| Buffers FIFO | 256 bytes (TX y RX) |
| Temperatura Operación | -40°C a +85°C (Rango Industrial) |
Pines:
| Pin | Nombre | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | Tierra |
| 2 | VCC | Alimentación (1.8V – 3.7V) |
| 3 | SCK | Clock SPI |
| 4 | MISO | Master In Slave Out (datos del módulo) |
| 5 | MOSI | Master Out Slave In (datos al módulo) |
| 6 | NSS | Chip Select (activa SPI) |
| 7 | RESET | Reinicio del módulo (bajo = reset) |
| 8 | DIO0 | Interrupción digital 0 (eventos LoRa) |
| 9 | DIO1 | Interrupción digital 1 |
| 10 | DIO2 | Interrupción digital 2 |
| 11 | ANT | Antena |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.