Descripción
Especificaciones tecnicas:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments |
| Tipo | Transceptor RF de sub-1 GHz |
| Frecuencia | 300-348 MHz, 387-464 MHz, 779-928 MHz (soportando 315, 433, 868, 915 MHz) |
| Tasa de Datos | Programable: 0.6 kbps a 600 kbps |
| Modulaciones | 2-FSK, 4-FSK, GFSK, MSK, OOK y ASK flexible |
| Potencia de Salida (TX) | Máx. +12 dBm (típico) |
| Sensibilidad (RX) | -116 dBm a 0.6 kBaud, 433 MHz / -112 dBm a 1.2 kBaud, 868 MHz |
| Consumo TX | ~34 mA a +12 dBm / ~15 mA a 0 dBm |
| Consumo RX | ~14.7 mA a 1.2 kBaud, 868 MHz |
| Modos de Bajo Consumo | Sleep: 200 nA (registros activos) / Idle: 8.4 mA |
| Tensión Alimentación | 1.8V – 3.6V DC |
| Interfaz | SPI de 4 hilos (rápida) |
| Buffers (FIFO) | 64 bytes para TX y 64 bytes para RX |
| Temperatura Operación | -40°C a +85°C |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.