Descripción
Especificaciones técnicas:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Resolución | 12 bits |
| Tipo de Convertidor | DAC (Digital-to-Analog Converter) de 1 canal |
| Arquitectura | Resistor-String (cadena de resistencias) |
| Tensión de Salida | 0V a VDD (Rail-to-Rail) |
| Tiempo de Establecimiento | 6 µs típico |
| Interfaz | I²C (hasta 3.4 Mbps) |
| Tensión de Alimentación | 2.7V a 5.5V |
| Referencia de Tensión | Externa (VDD) |
| Corriente de Consumo (activo) | 210 µA típico |
| Corriente de Consumo (power-down) | 60 nA típico |
| INL / DNL | ±2 LSB (máx) / ±0.2 LSB (típico) |
| Memoria No Volátil | EEPROM integrada (14 bits: 12 de dato + 2 de config.) |
| Direcciones I²C | Hasta 8 (usando pin A0 y códigos de fábrica) |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.