Descripción
Especificaciones tecnicas:
| Categoría | Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|---|
| Generales | Tipo de componente | TRIAC de compuerta sensible (Sensitive Gate) – 4 cuadrantes |
| Corriente RMS en estado (IT(RMS)) | 4.0 A | |
| Voltaje de Repetición Pico en Off-State (VDRM/VRRM) | 800 V | |
| Corriente de No Repetición de Pico de Sobretensión (ITSM) | 25 A (50 Hz) / 27 A (60 Hz) | |
| Temperatura de Unión (Tj) | -40 °C a 125 °C | |
| Características de Disparo | Corriente de Disparo de Puerta (IGT) | Máx. 10 mA (en cuadrantes T2+ G+, T2+ G- y T2- G-); Máx. 25 mA (en T2- G+) |
| Voltaje de Disparo de Puerta (VGT) | Máx. 1.5 V | |
| Corriente de Mantenimiento (IH) | Máx. 15 mA | |
| Corriente de Enclavamiento (IL) | 20 mA (T2+ G+), 20 mA (T2+ G-), 15 mA (T2- G-), 20 mA (T2- G+) | |
| Características de Conducción | Voltaje en Estado (VTM) | Máx. 1.7 V (Condiciones: IT = 5 A, Tj = 25 °C) |
| Corriente de Fuga en Off-State (ID) | Máx. 0.5 mA (VD = 800 V, Tj = 125 °C) | |
| Dinámicas | dVD/dt (Velocidad de subida de voltaje) | 50 V/µs (Tj = 125 °C, gate abierto) |
| Montaje y Empaque | Tipo de encapsulado | TO-220AB (también disponible en TO-220F aislado como BT136X-800E) |
| Configuración de pines | T1 – T2 – G (Ánodo 1, Ánodo 2, Puerta) | |
| Montaje | Through Hole (agujero pasante) |
Aplicaciones:
reguladores de luz (dimmers), control de velocidad de motores pequeños, sistemas de calefacción y fuentes de alimentación conmutadas de baja potencia.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.