Descripción
Especificaciones tecnicas:
| Parámetro | Valor / Unidad | Notas / Condiciones |
|---|---|---|
| Características Generales | ||
| Número de Canales | 1 | |
| Tipo de Salida | Fototransistor NPN | Con conexión a base (pin 6) |
| Tipo de Montaje | Through Hole | Encapsulado DIP-6 |
| Tensión de Aislamiento | 5000 Vrms (mín.) | Típicamente 5300 Vrms |
| Rango Temp. Operación | -55 a +100 °C | |
| Entrada (LED Infrarrojo) | ||
| Corriente Directa (If) | 60 mA (máx.) | |
| Voltaje Directo (Vf) | 1.3 V (típ.) / 1.5 V (máx.) | If = 50 – 60 mA |
| Voltaje Reverse (Vr) | 5 – 6 V (máx.) | |
| Salida (Fototransistor) | ||
| Voltaje Colector-Emisor (Vce) | 30 – 70 V (máx.) | Depende del fabricante |
| Corriente de Colector (Ic) | 50 – 100 mA (máx.) |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.