Descripción
Especificaciones tecnicas:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje de Alimentación | 2.7V – 3.6V (el breakout soporta 3V o 5V) |
| Rango de Medición | 0.1 a 40,000+ Lux |
| Interfaz de Comunicación | I2C (Frecuencia máx. 400 kHz) |
| Corriente de Consumo | 0.5mA – 0.6mA (activo) / <15µA (modo reposo) |
| Resolución | 16-bit |
| Rango Temp. Operación | -30°C a +70°C |
| Longitudes de Onda (Pico) | 640 nm (visible) y 940 nm (infrarrojo) |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.