Descripción
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Características Generales | |||
| Tipo de Componente | LED RGB Auto-oscilante / Fast Flash | – | Cambia de color automáticamente |
| Número de Pines | 2 | pines | Igual que un LED normal (Ánodo y Cátodo) |
| Tamaño del Bulbo | 5mm (T-1 3/4) | – | Forma redonda estándar |
| Tipo de Lente | Transparente / Difuso | – | Transparente = mayor brillo e intensidad |
| Ángulo de Visión | 30 – 60 | grados | Típico: 30° |
| Características Eléctricas | |||
| Voltaje de Operación | 3.0 – 3.4 | V | Rango típico de funcionamiento |
| Corriente Directa (If) | 20 – 30 | mA | Valor estándar de operación |
| Corriente Inversa Máx. | ≤ 30 | µA | – |
| Características Ópticas | |||
| Modo de Funcionamiento | Secuencia automática de colores | – | No requiere control externo |
| Colores Emitidos | Rojo → Verde → Azul | – | Transición automática entre los 3 colores |
| Intensidad – Rojo (R) | 1000 – 1500 | mcd | – |
| Intensidad – Verde (G) | 4000 – 4500 | mcd | – |
| Intensidad – Azul (B) | 2000 – 3000 | mcd | – |
| Longitud Onda – Rojo (λp) | 630 – 635 | nm | – |
| Longitud Onda – Verde (λp) | 525 – 530 | nm | – |
| Longitud Onda – Azul (λp) | 465 – 470 | nm | – |
Nota: Este diodo led no se puede controlar el color para lograr esto necesita un diodo led de 4 pines












Valoraciones
No hay valoraciones aún.