Descripción
Especificaciones tecnicas:
| Parámetro | Valor / Unidad |
|---|---|
| Tipo de Salida | Fototransistor (con acceso a la Base) |
| Velocidad (Tasa de Datos) | 1 Mb/s (Máx.) |
| Voltaje de Aislamiento | 3750 Vrms a 5300 Vrms (Según fabricante) |
| Corriente de Entrada (If) | 16 mA (Típica) / 25 mA (Máx.) |
| Voltaje de Salida (Vce) | 15 V a 20 V (Máx.) |
| Corriente de Salida (Ic) | 8 mA (Máx.) |
| CTR (Rango) | 19% (Mín.) a 50% (Máx.) |
| Tiempo de Conmutación | 200 ns – 400 ns (Subida/Bajada) |
| Tensión Directa del LED (Vf) | 1.33 V – 1.45 V (Típ.) |
| Temperatura de Operación | -55°C a +100°C |
| Encapsulado | DIP-8 (Through Hole) / SMD-8 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.