Descripción
Especificaciones técnicas:
| Parámetro | Valor / Unidad | Condiciones / Notas |
|---|---|---|
| Tipo de Sensor | Distancia por infrarrojos (PSD + IRED + circuito) | Método de triangulación |
| Rango de medición | 10 cm a 80 cm (4″ a 32″) | Rango efectivo |
| Tipo de salida | Analógica (voltaje analógico) | Señal analógica proporcional a la distancia |
| Voltaje de alimentación | 4.5 V a 5.5 V | Típicamente 5 V |
| Corriente de consumo | 30 mA (típica) / 40 mA (máx.) | Bajo consumo |
| Rango de salida (típico) | 0.4 V a 3.0 V aprox. | 3V @ 10cm / 0.4V @ 80cm |
| Diferencia de salida | 1.9 V (típica) | Entre 10 cm y 80 cm |
| Tiempo de respuesta | 39 ms (típico) | Aprox. 38 ± 10 ms |
| Temperatura operación | -10 °C a +60 °C | Rango de trabajo |
| Dimensiones | 29.5 × 13.0 × 13.5 mm | Largo × Ancho × Alto |
| Peso | 3.5 g | Aproximadamente |
| Encapsulado / Montaje | 3 pines (conector JST) | Panel mount / SMT |
Diagrama de Pines (Conector JST)
| Pin / Color de cable | Descripción |
|---|---|
| Rojo (Vcc) | Alimentación (+5V) |
| Amarillo/Blanco (Vo) | Salida analógica (señal de voltaje) |
| Negro (GND) | Tierra (0V) |
Características de la Señal
La relación entre la distancia y el voltaje de salida es no lineal pero muy predecible :
-
A 10 cm → Salida ≈ 3.0 V
-
A 80 cm → Salida ≈ 0.4 V
Esta lectura se interpreta con el convertidor analógico-digital (ADC) de un microcontrolador.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.