Descripción
Especificaciones tecnicas:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Resolución | 12 bits |
| Número de canales | 8 entradas single-ended o 4 diferenciales |
| Tasa de muestreo | 75 kSPS (kilo muestras por segundo) |
| Interfaz | I2C (soporta modos Standard, Fast y High-Speed) |
| Voltaje de alimentación | 2.7V a 5.25V |
| Referencia interna | 2.5V (también acepta referencia externa desde 50 mV) |
| Consumo de potencia | 180 µW (Standard), 300 µW (Fast), 675 µW (High-Speed) |
| INL/DNL | ±0.5 LSB (máximo) |
| Sin pérdida de códigos | 8 bits (garantizado) |
| Temperatura de operación | -40°C a 85°C (rango industrial) |
| Paquete | TSSOP-16 |
| Aplicaciones típicas | Monitoreo de voltaje, adquisición de datos aislada, sistemas alimentados por batería |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.