Descripción
Especificaciones técnicas:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Resolución | 24 bits |
| Canales de entrada | 4 canales single-ended o 2 diferenciales |
| Tasa de muestreo (máx.) | Hasta 2000 muestras por segundo (SPS) |
| Ganancia programable (PGA) | 1 a 128 V/V |
| Tipo de interfaz | SPI (Modo 1) |
| Corriente de consumo | Mínimo 120 µA (modo duty-cycle) |
| Voltaje de alimentación | 2.3 V a 5.5 V |
| Referencia interna | 2.048 V / Drift de 5 ppm/°C (típico) |
| Sensor de temperatura | Precisión de 0.5°C (típico) |
| Rango de temperatura | -40°C a 125°C |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.