Descripción
Especificaciones tecnicas:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | Fototransistor NPN de silicio |
| Encapsulado | T-3/4 (2 mm), plástico negro con filtro de luz diurna |
| Pico de sensibilidad espectral | 940 nm |
| Ancho espectral | 750 nm a 1100 nm |
| Ángulo de recepción (half sensitivity) | ±12° (total 24°) |
| Tensión colector-emisor (VCEO) | 30 V (máx.) |
| Tensión de saturación (VCE(sat)) | 0.4 V (máx.) |
| Corriente de colector (IC) | 1.5 mA (típica, con irradiancia especificada) |
| Corriente de oscuridad (ID) | 100 nA (máx.) |
| Potencia disipada (PD) | 75 mW |
| Tiempo de subida (tr) | 15 µs (típico) |
| Tiempo de bajada (tf) | 15 µs (típico) |
| Temperatura operación | -40 °C a +85 °C |
| Montaje | Surface Mount (SMD) |
| Número de pines | 2 |
| Dimensiones | Alto: 3 mm / Largo: 2.7 mm / Ancho: 2.2 mm |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.