Descripción
Especificaciones técnicas:
Diodo emisor Infrarrojo :
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo de componente | Diodo emisor IR | – | También llamado IR LED |
| Encapsulado | T-1 (3mm) | mm | Diámetro redondo estándar |
| Longitud de onda pico (λp) | 940 | nm | Valor típico para estos dispositivos |
| Ángulo de media intensidad | 22° – 50° | grados | Varía según el modelo. Valores comunes: 22° (haz más concentrado) , 36° , 50° |
| Corriente directa (If) | 20 – 100 | mA | Según el modelo. Típico: 20-50mA continuos |
| Voltaje directo (Vf) | 1.2 – 1.8 | V | Típico: 1.2V a 1.6V |
| Intensidad radiante (Ie) | 4 – 65 | mW/sr | Varía según modelo: 10mW/sr , 15mW/sr , 65mW/sr |
| Tiempo de subida (tr) | 15 – 600 | ns | Modelos de alta velocidad: 15ns ; modelos estándar: 600ns |
| Tiempo de bajada (tf) | 15 – 600 | ns | Mismos valores que tiempo de subida |
| Disipación de potencia | 80 – 160 | mW | Según el modelo |
| Temperatura operación | -40 a +85 | °C | Rango típico |
| Montaje | THT (Through-Hole) | – | Montaje de agujero pasante |
| Color de lente | Transparente / Azul | – | Azul típico para filtrar luz visible |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.